Параметры | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 20 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 24 |
Номинальный ток, А | 5 700; 6 300 |
Номинальный ток отключения, кА | 75; 90; 105* |
Ток термической стойкости , кА (3 с) | 95; 105 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 270; 300 |
Полное время отключения, мс, не более | 200 |
Собственное время включения, мс, не более | 800 |
Собственное время отключения, мс, не более | 150 |
Механический ресурс, циклов ВО | 3 000 |
Масса, кг | 2 400 |
* При снижении номинального напряжения до 13,8 кВ