Параметры | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
Номинальный ток, А | 630; 1 000; 1 250 |
Номинальный ток отключения, кА | 20 |
Ток термической стойкости , кА (3 с) | 20 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 52 |
Полное время отключения, мс, не более | 57 |
Собственное время включения, мс, не более | 90 |
Собственное время отключения, мс, не более | 42 |
Механический ресурс, циклов ВО | 100 000 |
Коммутационный ресурс при номинальных токах, циклов ВО | 50 000 |
Коммутационный ресурс при номинальных токах отключения, циклов ВО | 100 |
Масса, кг | 68 |
Воспользуйтесь данной формой, что бы получить консультацию по товару