Параметры | Значение | |
---|---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 10 | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | 12 |
Номинальный ток, А | 630; 1 000; 1 250 | 630; 800; 1 000; 1 250; 1 600; 2 000 |
Номинальный ток отключения, кА | 20 | 31,5 |
Ток термической стойкости , кА (3 с) | 20 | 31,5 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 52 | 80 |
Полное время отключения, мс, не более | 65 | 65 |
Собственное время включения, мс, не более | 90 | 90 |
Собственное время отключения, мс, не более | 35–50 | 35–50 |
Механический ресурс, циклов ВО | 100 000 | 100 000 |
Коммутационный ресурс при номинальных токах, циклов ВО | 30 000 | 30 000 |
Коммутационный ресурс при номинальных токах отключения, циклов ВО | 40 | 50; 40* |
Масса, кг | 136 | 96; 136* |
* Выключатели на номинальный ток 1 600; 2 000 А