Параметры | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 27,5 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 30,5 |
Номинальный ток, А | 1 600; 2 000 |
Номинальный ток отключения, кА | 25 |
Ток термической стойкости , кА (3 с) | 25 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 64 |
Полное время отключения, мс, не более | 70 |
Собственное время включения, мс, не более | 100 |
Собственное время отключения, мс, не более | 30–55 |
Механический ресурс, циклов ВО | 30 000 |
Коммутационный ресурс при номинальных токах, циклов ВО | 30 000 |
Коммутационный ресурс при номинальных токах отключения, циклов ВО | 30 |
Масса, кг | 270 |
Воспользуйтесь данной формой, что бы получить консультацию по товару