Параметры | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 35 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |
Номинальный ток, А | 630; 800; 1 000; 1 250; 1 600; 2 000 |
Номинальный ток отключения, кА | 20 |
Ток термической стойкости , кА (3 с) | 20 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 52 |
Полное время отключения, мс, не более | 65 |
Собственное время включения, мс, не более | 100 |
Собственное время отключения, мс, не более | 35–50 |
Механический ресурс, циклов ВО | 30 000 |
Коммутационный ресурс при номинальных токах, циклов ВО | 30 000 |
Коммутационный ресурс при номинальных токах отключения, циклов ВО | 55 |
Масса, кг | 250*; 310** |
* Для выключателей стационарного исполнения
** Для выключателей в выкатном исполнении