Параметры | Значение параметра |
---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 6 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 |
Номинальный ток, А | 1 600; 2 000; 3 150 |
Номинальный ток отключения, кА | 40 |
Ток термической стойкости , кА (3 с) | 40 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 128 |
Полное время отключения, мс, не более | 70 |
Собственное время включения, мс, не более | 120 |
Собственное время отключения, мс, не более | 35–55 |
Механический ресурс, циклов ВО | 30 000 |
Коммутационный ресурс при номинальных токах, циклов ВО | 30 000 |
Коммутационный ресурс при номинальных токах отключения, циклов ВО | 40; 50 |
Масса, кг | 450; 710 |
Воспользуйтесь данной формой, что бы получить консультацию по товару