Параметры | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
Номинальный ток, А | 630; 1 000; 1 250; 1 600; 2 000; 2 500; 3 150; 4 000* |
Номинальный ток отключения, кА | 20; 31,5; 40 |
Ток термической стойкости , кА (3 с) | 20; 31,5; 40 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 52; 80; 102 |
Полное время отключения, мс, не более | 65 |
Собственное время включения, мс, не более | 90; 120 |
Собственное время отключения, мс, не более | 35–50 |
Механический ресурс, циклов ВО | 30 000; 100 000 |
Коммутационный ресурс при номинальных токах, циклов ВО | 30 000; 50 000; 10 000** |
Коммутационный ресурс при номинальных токах отключения, циклов ВО | 40; 50; 100 |
Масса, кг | 112–225 |
* При принудительном охлаждении
** Выключатели на номинальный ток 4 000 А
Скачать общий каталог выключателей 10 кв можно здесь.