Параметры | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 6 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 |
Номинальный ток, А | 630; 1 000; 1 250; 1 600; 2 000; 2 500; 3 150; 4 000* |
Номинальный ток отключения, кА | 31,5; 40 |
Ток термической стойкости , кА (3 с) | 31,5; 40 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 80; 102; 128 |
Полное время отключения, мс, не более | 70 |
Собственное время включения, мс, не более | 120 |
Собственное время отключения, мс, не более | 35–55 |
Механический ресурс, циклов ВО | 30 000 |
Коммутационный ресурс при номинальных токах, циклов ВО | 30 000; 10 000** |
Коммутационный ресурс при номинальных токах отключения, циклов ВО | 40; 50 |
Масса, кг | 126–225 |
* При принудительном охлаждении
** Выключатели на номинальный ток 4 000 А