Параметры | Значение параметра | |
---|---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 110 | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 | |
Номинальный ток, А | 2 500 | 3 150 |
Номинальный ток отключения, кА | 31,5 | 40 |
Ток термической стойкости , кА (3 с) | 31,5 | 40 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 81 | 102 |
Полное время отключения, мс, не более | 47 | |
Собственное время включения, мс, не более | 80 | |
Собственное время отключения, мс, не более | 32 | |
Механический ресурс, циклов ВО | 10 000 | |
Коммутационный ресурс при номинальных токах, циклов ВО | 10 000 | |
Коммутационный ресурс при номинальных токах отключения, циклов ВО | 25 | |
Масса, кг | 1 645 |
Воспользуйтесь данной формой, что бы получить консультацию по товару